Text
Penerapan produktivitas dalam organisasi
Buku ini terdiri dari enam bagian pembahasan, yaitu ; Bagian pertama, Produktivitas; Berbagai pandangan dan kecenderungan. Bagian kedua; pengukuran produktivitas. Bagian ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. BAgian keempat, Organisasi dan masyarakat. Bagian kelima, Produktivitas dalam organisasi : suatu kerangka konsep dan petunjuk. bagian keenam, modifikasi karakteristik organisasi untuk memperbaiki produktivitas.
40177 | 333Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
40175 | 333 Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
40176 | 333 Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
40183 | 333Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
40180 | 333Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
40182 | 333Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
40179 | 333Moe p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain