Text
Statistik Pendidikan
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup :
Bab I Pengertian dan kegunaan statistik
Bab II Data statistik
Bab III Distribusi frekuensi
Bab IV Ukuran pemusatan data
Bab V Ukuran variabilitas data
Bab VI Pengantar statistik inferensial
Bab VII Analisis statistik univarat
Bab VIII Analisis korelasional
Bab IX Teknik analisis korelasional bivariat
Bab X Teknik analisis komparasional bivariat
Bab XI Teknik analisis multivariat
200900702 | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia | |
200900774 | 310 Sub s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
200900770 | 310 Sub s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
200900772 | 310 Sub s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
200900771 | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia | |
35966 | 370.72 SUB s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain