Text
Dasar-dasar statistika
Buku yang Anda pegang ini adalah buku pelajaran dasar statistika
yang dikaji secara khusus untuk mahasiswa S1.S2, S3 kelas karyawan, peneliti pemula, dosen pembimbing yang selama ini kesulitan dalam memahami dan melakukan analisis data penelitian Sebenarnya analisis data itu mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan, hanya saja kita harus meluangkan waktu dan memahaminya dengan tekun.
Dalam buku ini diberikan contoh perhitungan secara manual menggunakan kalkulator, dan kasus - kasus penelitian yang sering dialami oleh Anda, sehingga lebih mudah dipahami dan dinikmati. Dengan berkembangnya alat hitung yang semakin modern kita jangan lupa dengan rumus dasarnya. Buku ini akan menjawabnya.
٠Jenis-jenis Hipetesis Penelitian
٠Uji t Satu Sampel
٠Uji t Dua Sampel
٠Anova Satu Jalur
٠Anova Dua Jalur
٠Korelasi Pearson Product Moment
٠Korelasi Parsial
٠Korelasi Ganda
٠Regresi Sederhana
٠Regresi Ganda UJI PERSYARATAN ANALISIS .HOMOGENITAS .NORMALITAS ٠LINIERITAS
٠Pengertian Statistik dan Statistika٠Populasi dan Sampel٠Jenis Skala Pengukuran٠Instrumen Pengumpulan Data٠Macam-macam Penyajian Data٠Pengolahan Data
٠Penyajian Data (Grafik-Tabel.Diagram)٠Pengukuran Tendensi Sentral .Rata-rata hitung (Mean) .Rata-rata ukur (Arithmetic Mean) .Rata-rata tiarmonik (HarmOnic Mean)
.Modus (Mcde) .Ukuran Penempatan -Median -Kuartil -Desil -Persentil٠Pengukuran Penyimpangan -Rentangan (Range) -Rentangan Antar Kuartil -Simpangan Kuartil
-Simpangan Rata-rata -Simpangan Baku (Standard Deviasi) -Variasi (Varians) -Koefisien Varians -Angka Baku (Standard Score)
201500558 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500553 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500552 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
201500551 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500561 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500548 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500549 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500550 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500556 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500555 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500554 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500560 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500559 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201500557 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201700525 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201801730 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
29919D018 | 310 RID d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain