Text
Fundamentals of Financial Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi 10
Bahan Pustaka ini mencakup :
Bab 1 Tinjauan Atas Manajemen Keuangan
Bab 2 laporan Keuangan,arus Kas,dan Perpajakan
Bab 3 Analisis Laporan Keuangan
Bab 4 Lingkungan Keuangan,Pasar,Institusi,dan Tingkat Suku bunga
Bab 5 Risiko dan tingkat Pengembalian
Bab 6 Nilau Waktu dari uang
Bab 7 Obligasi dan Valuasinya
Bab 8 Saham dan Valuasinya
Bab 9 Biaya Modal
Bab 10 Dasar-dasar Penggaran Modal
Bab 11 Estimasi arus Kas dan analisis Risiko
Bab 12 Topik-Topik lain dalam Penganggaran Modal
52862 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201201188 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
52864 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-11-08) |
201201189 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
2012001187 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201201190 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
52865 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201201191 | 658.151 Bri d | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain