Text
Analisis Laporan Keuangan
Buku Analisis Laporan Keuangan ini disajikan lebih praktis sesuai dengan kebutuhan dan praktek akuntasi, penyajiannya lebih mengkhususkan pada analisis terhadap laporan keuangan baik secara parsial ataupun komprehensif, bukan analisis keuangan.
201801307 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801306 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801305 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801304 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801303 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801302 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801301 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-10-31) |
201801300 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801299 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801298 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801297 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801296 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801295 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801294 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-01-02) |
201801308 | 657 PIR a | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain