Text
Manajemen Pelayanan Prima; Mencegah pembelotan dan membangun customer loyality Dilengkapi dengan contoh-contoh kuesioner penilaian pelayanan, studi kasus, tips serta kiat pelayanan bagi petugas dan pelaku bisnis.
Buku ini terdiri dari 11 bab yang membahas tentang; Mengenal manajemen pelayanan prima, hubungan penyedia layanan - pelayanan (provider) & pelanggan (costumer), harapan pelanggan dan potensi pelayanan, membangun hubungan interpersonal dan budaya pelayanan prima, perbedaan layanan pemerintah dan swasta, layanan prima & mengorganisir komplain via telepon, layanan prima & mengorganisir komplain via tatap muka, dan via surat pembaca, merancang pemberian pelayanan, tatacara pelayanan dan pemberian informasi, studi kasus dan contoh kuisioner kepuasan pelanggan.
201801236 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
201801232 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801233 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801237 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801223 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801224 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801234 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801235 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801230 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801231 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801228 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801229 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801225 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801227 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801226 | 658.8 NIN m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain