Text
Sistem Informasi Manajemen : Obsesi Mengoptimalkan Informasi Dalam Bisnis
Buku ini membahas :
1. Konsep Dasar
2. Manajemen DataBase dan Pengembangan Sistem Bisnis
3. Perangkat Pendukung Teknologi Informasi
4. Sistem Bisnis Perusahaan Masa Kini
5. Sistem Fungsional Bisnis
6. Sekuriti dan Etika
201801096 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801105 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
201801104 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801097 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801095 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801100 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801106 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801103 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801102 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801101 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801099 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
201801098 | 658.4 EVI s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain