Text
Statistik : Untuk bisnis dan ekonomi Jilid 1
Buku ini menekankan pengembangan cara berpikir kritis, sehingga anda dapat menilai kredibilitas dan nilai sebuah kesimpulan yang diolah dari sekumpulan data. Sebagai pengguna dan penentu keputusan. Anda akan dikenalkan pada berbagai teknik analisis dan pengumpulan data sehingga akan membantu anda dalam mengambil keputusan bisnis. Dibanding edisi sebelumnya, buku statistik, untuk bisnis dan ekonomi edisi kesebelas ini dilengkapi dengan soal-soal latihan yang diambil dari situasi bisnis dan kejadian ekonomi terbaru.
06519D001 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
06519D002 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D003 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D004 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D005 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D006 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D007 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D008 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D009 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D010 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D011 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
06519D012 | 310 JAM s | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain