Text
Pembelajaran matematika untuk PGSD : Bagaimana guru mengembangkan penalaran proposional siswa
Buku ini mencakup :
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Pecahan 9
Bab 3 : Desimal: Rasional dan Irasional
Bab 4 : Memahami Penalaran Proporsional
Bab 5 : Penalaran Proporsional lintas Topik
00519D001 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
00519D002 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D003 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D004 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D005 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D006 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D007 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D008 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D009 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D010 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D011 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D012 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D013 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D014 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
00519D015 | 372.7 YOP p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain