Text
Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup :
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Data statistik
Bab 3 Distribusi frekuensi
Bab 4 Ukuran nilai pusat
Bab 5 Ukuran dispersi
Bab 6 Angka indeks
Bab 7 Data berkala (Time series)
Bab 8 Korelasi dan regresi linear sederhana
Bab 9 Korelasi dan regresi linear berganda
Bab 10 Regresi nonlinear
32022 | 310 Has p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
32028 | 310 Has p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Tersedia |
32031 | 310 Has p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
32023 | 310 Has p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-09-24) |
32032 | 310 Has p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
320201 | 310 Has p | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain