Text
Metode Menerjemahkan Al-Qur'an Nulhakim 100 Kali Pandai
Buku ini beisi metode-metode baru dalam usaha membaca, menulis dan menerjemahkan Kitab Suci Al Quran, tujuannya agar umat Islam Indonesia khususnya, benar-benar dapat memahami isi dan kandungan Kitab Suci sebagai petunjuk bagi manusia dari sang Maha Pencipta, dengan terinci; 1. sejarah lahirnya akselerasi Ilmu al Quran, 2. Al Quran salah Cetak, 3. Harapan, 4. Ruangan Gambar, 5. Kumpulan K.T.Q (Quwa'id), 6. Terjemah Al Quran 100 kali pandai, 7. Berlindung kepada Allah dari Syetan yangbterkutuk, 8. Jalan Yang Lurus, 9. Kenapa Bernama Surah Al Baqarah, 10 sifat-sifat orang yang taqwa, 10. Karakteristik Golongan Kafir, 11. tanda orang Munafik dan sifatnya, 12. Perintah menyembahn Allah yang Maha Esa, 13. Tantangan kepada orang yang tidak percaya kepada al Quran, 14. Balasan bagi orang Mu'min, 15. hikmah dan rahasia Allah mengadakan perumpamaan, 16. Bukti-bukti Kekuasaan Allah, 17. Pengangkatan manusia menjadi Khalifah di Bumi, 18. Surga yang mana tempat Adam dan Hawa Tinggal, 19. peringatan Manusia Menjadi Khalifah di Bumi, 20. Pembalasan terhadap pembangkangan Bani Israil, 21. Kisah dan Sebab Sapi Betina Disembelih, 22. Jangan Terlalu Mengharapkan Bani Israil Beriman, 23. Bani Israil Melanggar janjinya dengan Allah, 24. Sikap Yahudi terhadap Rasul dan Ktab suci, 25.Memusuhi Mailat berarti memusuhi Allah, 26. Tuduhan Yahudi kepada Nabi Sulaiman a.s., 27. Ketidaksopanan Yahudi kepada Nabi dan sahabatnya, 28. Tindak-tanduk menghadapi Kemakmuran Masjid, 29. Larangan Keras menurut Aliran Yahudi dan Nasrani, 30. Agama Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, adalah Islam, 31. Asal Mula Timbul Agama Yahudi dan Nasrani, 32. Indeks KTQ, 33. Daftar Jumlah kata-kata dalm Al Quran.
36488 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36484 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36486 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36485 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36492 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36487 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18610 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18604 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18609 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18613 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18611 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18605 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18608 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18606 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36490 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36489 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
36491 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
18607 | 2x1.13 Tom m | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain