Text
Opini Plesetan OPLES
Bagaimana kita "membaca" kumpulan kolom yang tersaji di hadapan Anda ini?, sebaiknya ia diperlakukan sebagai tulisan Emha semata, sebagai fenomena DETIK, merupakan bagian dari fenomena jurnalisme seumumnya, atau fenomena Indonesia, atau keempat-empatnya sekaligus. Nampaknya lebih baik jika kita mencoba membicarakan keduanya secara serentak.
19966 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19974 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19973 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
15454 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
15457 | 320Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19970 | 320Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19975 | 320Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19971 | 320Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
15456 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19969 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
19972 | 320Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
15458 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
19967 | 320 Naj o | Perpustakaan IAIN Palopo (RUANG RAK SIRKULASI) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain