Text
Pengantar Statistik Pendidikan
Buku ini membahas tentang pengantar Statistik pendidikan dan terbagi beberapa sub Indikator yaitu:
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Masalah distribusi Frekuensi
Bab 3 Masalah rata-rata (average)
Bab 4 Masalah penyebaran data
Bab 5 Masalah hubungan antarvariabel ( teknik analisis korelasional
Bab 6 Masalah perbedaan antar variabel (teknik analisis Komparasional
Bab 7 Tes "t" ("t") dan tes KAI Kuadrat (chi squere" test) sebagai teknik analisis komparasional bivariat
Bab 8 Conto penggunaan tes "t"
Bab 9 Coto penggunaan tes KAI Kuadrat
200900698 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900703 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900695 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900697 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900701 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900700 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900696 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
200900699 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Tandon) | Tersedia |
40020 | 370.212Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
2009007041 | 370.212Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201301144 | 370.212Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-04-11) |
201301178 | 370.212Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
201201821 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
14532 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Sirkulasi) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-04-11) |
40017 | 370.72 Sud | Perpustakaan IAIN Palopo (Ruang Rak Sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain